| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Τύποι Έρευνας Αγοράς ΕΝΟΤΗΤΑ 3 | 173.66 KB | 22-10-2018 | ||
| Σύνταξη ερωτηματολογίου ΕΝΟΤΗΤΑ 5 | 2.55 MB | 11-11-2018 | ||
| Πηγές δεδομένων ΕΝΟΤΗΤΑ 2 | 126.38 KB | 22-10-2018 | ||
| Παράδειγμα Έρευνα Αγοράς Πρακτική 3 | 1.18 MB | 22-10-2018 | ||
| Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας ΕΝΟΤΗΤΑ 4 | 169.5 KB | 11-11-2018 | ||
| Καθορισμός μεγέθους δείγματος ΕΝΟΤΗΤΑ 7 | 1.54 MB | 04-12-2018 | ||
| Η διαδικασία της συνέντευξης ΕΝΟΤΗΤΑ 6Β | 946.23 KB | 18-11-2018 | ||
| Η διαδικασία της δειγματοληψίας ΕΝΟΤΗΤΑ 6Α | 1.31 MB | 18-11-2018 | ||
| Ερωτηματολόγιο Πρακτική 5 | 107.46 KB | 11-11-2018 | ||
| Εισαγωγή στην Έρευνα Αγοράς: Πρακτική 2 Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο2 | 285.49 KB | 22-10-2018 | ||
| Εισαγωγή στην Έρευνα Αγοράς: Πρακτική 1 | 74.96 KB | 12-10-2018 | ||
| Εισαγωγή στην Έρευνα Αγοράς: Πρακτική 1 Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο | 781.5 KB | 12-10-2018 | ||
| Εισαγωγή στην Έρευνα Αγοράς: Πρακτική 1 Τύποι ερωτήσεων και λάθη | 2.01 MB | 12-10-2018 | ||
| Εισαγωγή στην Έρευνα Αγοράς ΕΝΟΤΗΤΑ1 | 2.25 MB | 22-10-2018 |
