Θεωρία Χαρτοφυλακίου
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Ανακοίνωση για την εργασία.docx | 14.61 KB | 14-12-2016 | ||
| Εργασία στην Θεωρία Χαρτοφυλακίου.doc | 40 KB | 02-11-2016 | ||
| Εργασία1.docx | 270.98 KB | 14-12-2016 | ||
| Εργασία2.docx | 195.41 KB | 14-12-2016 | ||
| Εργασία3.docx | 1.09 MB | 14-12-2016 | ||
| Μάθημα 1 Επιτόκια & Προεξόφληση.pptx | 294.39 KB | 02-11-2016 | ||
| Μάθημα 2 Αποτίμηση Ομολόγων.pptx | 775.95 KB | 02-11-2016 | ||
| Μάθημα 3 Κίνδυνος και επενδύσεις.pptx | 623.56 KB | 02-11-2016 | ||
| Μάθημα 4 επενδυτικοί αριθμοδείκτες (2).pptx | 280.51 KB | 10-11-2016 | ||
| Μάθημα 5 Παράγωγα.pptx | 871.91 KB | 29-11-2016 | ||
| Μάθημα 6 Απόδοση χαρτοφυλακίου - e class.pptx | 446.51 KB | 14-12-2016 | ||
| Μάθημα 7 Διακύμανση Χαρτοφυλακίου.pptx | 1.14 MB | 20-12-2016 |
