Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές (LX7051)
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ | 673.07 KB | 31-05-2021 | ||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ | 588.3 KB | 23-05-2021 | ||
| ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ 11.5.2021 | 921.87 KB | 08-05-2021 | ||
| ΔΙΑΛΕΞΗ 13-4-2021 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧώΝ | 125.49 KB | 22-04-2021 | ||
| ΔΙΑΛΕΞΗ 06.04.2021 ΚΛΑΔΟΙ Χ.Α. | 291.74 KB | 09-04-2021 | ||
| ΔΙΑΛΕΞΗ 06.04.2021 ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. | 457.54 KB | 09-04-2021 | ||
| ΔΙΑΛΕΞΗ 1- ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | 923.18 KB | 04-03-2021 | ||
| ΔΙΑΛΕΞΗ 13.04.2021 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | 108.78 KB | 14-04-2021 | ||
| ΔΙΑΛΕΞΗ 13.04.2021 ΚΡΤΗΡΙΑ ΜΠΑΦΕΤ | 87.66 KB | 22-04-2021 | ||
| ΔΙΑΛΕΞΗ 18.05.2021 ΠΑΡΑΓΩΓΑ | 137.32 KB | 22-05-2021 | ||
| ΔΙΑΛΕΞΗ 2- ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | 120.86 KB | 04-03-2021 | ||
| ΔΙΑΛΕΞΗ 25.05.2021 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ | 1.53 MB | 27-05-2021 | ||
| ΔΙΑΛΕΞΗ 4 -16.3.2021 ΟΜΟΛΟΓΑ | 226.39 KB | 19-03-2021 | ||
| ΔΙΑΛΕΞΗ 5η - 23.3.2021 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ | 93.27 KB | 27-03-2021 | ||
| ΔΙΑΛΕΞΗ 5η - 23.3.2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ | 106.73 KB | 27-03-2021 | ||
| ΔΙΑΛΕΞΗ 9.3.2021 | 1.16 MB | 10-03-2021 | ||
| ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΤΟ Χ.Α. | 145.32 KB | 01-04-2021 | ||
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | 927.25 KB | 16-03-2021 | ||
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ | 786 KB | 24-05-2021 | ||
| ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 | 384 KB | 06-06-2021 | ||
| ΥΛΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 11.5.2021 ΥΛΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 11.5.2021 | 294.74 KB | 26-04-2021 |
