| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| source rocks-HC expulsion-China.pdf | 6.75 MB | 13-11-2020 | ||
| petroleum organ geochem-review.pdf | 650.52 KB | 13-11-2020 | ||
| organic geochem-oil seeps in Iraq.pdf | 6.12 MB | 13-11-2020 | ||
| org geochem-source rock-Turkey.pdf | 2.23 MB | 13-11-2020 | ||
| org geoch-oil and gas-China.pdf | 1.26 MB | 13-11-2020 | ||
| kerogen-review.pdf | 9.23 MB | 13-11-2020 | ||
| kerogen-review-1989.pdf | 2.04 MB | 13-11-2020 | ||
| gas shale-stratigraphy and org geochem.pdf | 3.71 MB | 13-11-2020 | ||
| gas and oil source rocks-Iran-παραδειγμα.pdf | 2.95 MB | 13-11-2020 |
